GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONCADA VALDES JORGE ANTONY ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 61379 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 61379 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 61379 0 Pesos 0
Mayo 16 Pesos 65470 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 81838 0 Pesos 0
Julio 17 Pesos 69562 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 81838 3 Pesos 14731
Septiembre 15 Pesos 61379 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 77746 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 81838 0 Pesos 0
Diciembre 12 Pesos 51116 0 Pesos 0

Volver
print